Las mejores ventas de la semana en Japón: FF7 sale de la reunión

Con un poco de retraso por una avería en su web (Famitsu), aquí están las mejores ventas de la semana (del 12 al 18 de diciembre de 2022) en suelo japonés (solo ventas físicas).
Ya sea Tesoros de Dragon Quest no tuvo éxito, Crisis Core: Reunión de Final Fantasy VII tampoco lo consigue y no destrona a Pokémon ni siquiera a todas las versiones acumulativas. El remake de PSP incluso hace menos que Tesoros de Dragon Quest, una pequeña sorpresa. Y sí, lógicamente es la versión de Ps5 la imprescindible, estando la banda Cloud todavía mucho más ligada a Sony que a otra cosa.
01./01. [NSW] Pokémon Escarlata/Púrpura#
02./03. [NSW] Splatoon 3

03./00. [PS5] Crisis Core: Reunión de Final Fantasy VII
04./00. [PS4] Crisis Core: Reunión de Final Fantasy VII
05./00. [NSW] Crisis Core: Reunión de Final Fantasy VII
06./08. [NSW] Nintendo Switch Deportes #

07./02. [NSW] Tesoros de Dragon Quest #
08./07. [NSW] Minecraft #
09./06. [NSW] mario kart 8 de lujo
10./09. [NSW] Mario + Rabbids: batalla galáctica

11./11. [NSW] Super Smash Bros. Final #
12./00. [PS5] Horizonte Prohibido Oeste#
13./13. [NSW] Taiko no Tatsujin: Festival del Ritmo
14./12. [NSW] Mario Party Superestrellas

15./00. [NSW] Ishu Saikyou Ou Zukan: Coliseo de batalla
16./10. [NSW] Kirby y la tierra olvidada
17./14. [NSW] Cruce de animales: nuevos horizontes#
18./15. [NSW] Ace Angler: espíritus de pesca#

19./16. [NSW] Momotaro Dentetsu: ¡Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!
20./17. [NSW] FIFA 23: Edición Legado
21./23. [PS5] Gran Turismo 7#
22./24. [NSW] Super Mario 3D World + Furia de Bowser

23./18. [NSW] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Desconectado#
24./27. [NSW] Juegos de la casa club: 51 clásicos mundiales
25./22. [NSW] Anillo Fit Aventura #
26./19. [NSW] La leyenda de Zelda: Aliento de lo salvaje #

27./00. [NSW] One Piece: Guerreros Piratas 4
28./30. [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 [Special Price]
29./21. [NSW] Fronteras sónicas
30./28. [NSW] Súper Mario fabricante 2 #

Otra buena semana de lógica subida antes de las vacaciones para la Nintendo Switch y la Ps5 (que finalmente sopla un poco, durante unos días).
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 173.083 | 158.106 | 176.832 | 4.640.990 | 5.381.073 | 27.560.491 |
| PS5 # | 70.496 | 18.822 | 8.664 | 1.085.235 | 942.798 | 2.308.570 |
| PS4 # | 3.161 | 3.150 | 61 | 19.662 | 104.010 | 9.414.606 |
| XBS # | 910 | 1.524 | 2.889 | 268.628 | 95.598 | 397.286 |
| 3DS # | 48 | 64 | 302 | 10.177 | 28.190 | 24.597.625 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 247.698 | 181.666 | 188.748 | 6.024.692 | 6.551.669 | 65.468.051 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 64.420 | 16.615 | 7.790 | 971.467 | 799.793 | 2.000.593 |
| PS5DE | 6.076 | 2.207 | 874 | 113.768 | 143.005 | 307.977 |
| XBS X | 35 | 218 | 2.282 | 98.789 | 48.314 | 172.080 |
| XBS S | 875 | 1.306 | 607 | 169.839 | 47.284 | 225.206 |
|NSWOLED| 97.909 | 102.962 | 93.406 | 2.715.909 | 675.654 | 3.488.037 |
| NSW L | 28.049 | 24.536 | 37.054 | 655.759 | 1.292.646 | 5.066.543 |
| NSW | 47.125 | 30.608 | 46.372 | 1.269.322 | 3.412.773 | 19.005.911 |
| PS4 | 3.161 | 3.150 | 61 | 19.662 | 103.786 | 7.838.883 |
|n-2DSLL| 48 | 64 | 302 | 10.177 | 28.190 | 1.202.680 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Artículos Relacionados