Lo más vendido de la semana en Japón: Fire Emblem hace que la gente se olvide de One Piece

Como todas las semanas vía Famitsuaquí están las mejores ventas de la semana (del 16 al 22 de enero de 2022) en suelo japonés (solo ventas físicas).
Las ventas físicas de Fire Emblem: Engage en Japón son comparables a las de Fire Emblem: Three Houses y están en la media de la serie. Los juegos de Nintendo Switch volvieron a lo que hizo la serie en GBA y NDS, menos las ventas digitales (que son cada vez más importantes). Debería superar los 200.000 con digital.

01./00. [NSW] Emblema de fuego: Participar #
02./01. [NSW] Pokémon Escarlata/Púrpura#

03./04. [NSW] Splatoon 3
04./05. [NSW] mario kart 8 de lujo
05./06. [NSW] Nintendo Switch Deportes #
06./07. [NSW] Minecraft #

07./10. [NSW] Mario Party Superestrellas
08./11. [NSW] Momotaro Dentetsu: ¡Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!
09./12. [PS5] Gran Turismo 7#
10./09. [NSW] Super Smash Bros. Último #

Hardware:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 51.587 | 74.690 | 77.219 | 376.995 | 516.359 | 28.101.042 |
| PS5 # | 42.152 | 44.113 | 18.857 | 171.421 | 90.664 | 2.548.810 |
| PS4 # | 2.544 | 1.099 | 14 | 7.771 | 70 | 9.425.538 |
| XBS # | 945 | 1.052 | 2.627 | 3.736 | 5.680 | 402.131 |
| 3DS # | 83 | 93 | 325 | 595 | 2.097 | 24.598.492 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 97.311 | 121.047 | 99.042 | 560.518 | 614.870 | 66.266.236 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


Artículos Relacionados