Lo más vendido de la semana en Japón: líder de Splatoon 3 en una pequeña semana

Aquí están las mejores ventas de la semana (del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2022) en suelo japonés (solo ventas físicas, cifras de Famitsu).
Semana corta con Splatoon 3 que sigue siendo un sólido líder frente a dos lanzamientos “importantes” que son Harvestella y Doraemon: Story of Seasons – Friends of the Great Kingdom. Las decepciones para ambos juegos que sufre pueden ser del género sobrerrepresentado en la consola híbrida.
01./01. [NSW] Splatoon 3
02./00. [NSW] cosechalla

03./00. [NSW] Doraemon: Story of Seasons – Amigos del Gran Reino
04./02. [NSW] Bayonetta 3 #
05./09. [NSW] Persona 5 real
06./15. [NSW] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Desconectado #

07./13. [NSW] Minecraft #
08./14. [NSW] mario kart 8 de lujo
09./04. [PS4] Call of Duty: Modern Warfare II
10./05. [NSW] Ace Angler: Espíritus de pesca #

Después de una semana de vacío para el Nintendo Switch, debido a la escasez de existencias, el Nintendo Switch se está acelerando en gran medida con 90k mientras que la Ps5 está volviendo a su ritmo de consola al final de su vida útil.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 90.478 | 38.634 | 90.517 | 3.733.155 | 4.431.351 | 26.652.656 |
| PS5 # | 13.274 | 38.866 | 10.120 | 856.588 | 912.878 | 2.079.923 |
| XBS # | 3.113 | 3.674 | 2.593 | 250.126 | 84.698 | 378.784 |
| PS4 # | 257 | 11 | 709 | 979 | 102.059 | 9.395.923 |
| 3DS # | 31 | 56 | 433 | 9.823 | 25.815 | 24.597.271 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 107.153 | 81.241 | 104.372 | 4.850.671 | 5.556.801 | 64.293.676 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 12.014 | 34.287 | 8.520 | 766.912 | 773.038 | 1.796.038 |
| PS5DE | 1.260 | 4.579 | 1.600 | 89.676 | 139.840 | 283.885 |
| XBS X | 450 | 1.753 | 1.023 | 93.715 | 42.490 | 167.006 |
| XBS S | 2.663 | 1.921 | 1.570 | 156.411 | 42.208 | 211.778 |
|NSWOLED| 74.895 | 23.399 | 21.620 | 2.150.935 | 284.497 | 2.923.063 |
| NSW L | 1.714 | 973 | 23.017 | 494.263 | 1.067.735 | 4.905.047 |
| NSW | 13.869 | 14.262 | 45.880 | 1.087.957 | 3.079.119 | 18.824.546 |
| PS4 | 257 | 11 | 709 | 979 | 101.835 | 7.820.200 |
|n-2DSLL| 31 | 56 | 433 | 9.823 | 25.815 | 1.202.326 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Artículos Relacionados