Lo más vendido de la semana en Japón: Pokémon aún estratosférico

Como todas las semanas vía Famitsuaquí están las mejores ventas de la semana (del 19 al 25 de diciembre de 2022) en suelo japonés (solo ventas físicas).

Después de un muy mal comienzo, Mario + Rabbids: Galaxy Battle tiene la casa y el juego pasa la marca de 70k sin la solicitud. Mario Kart 8 Deluxe supera los 5 millones y pronto superará a Super Smash Bros. Final. Ah, por cierto, Pokémon Escarlata/Violeta sigue batiendo récords de ventas y ahora está en lo más alto de la curva de ventas en blanco y negro, aún sin ventas en la eShop. Con el demat, la diferencia ya debe ser vertiginosa.

01./01. [NSW] Pokémon Escarlata/Púrpura# (Compañía Pokémon) {2022.11.18} (¥ 5980) – 375 665 / 4 338 931 (+44%)

02./02. [NSW] Splatoon 3 (Nintendo) {2022.09.09} (¥ 5,980) – 121,173 / 3,687,814 (+76%)

Lectura recomendada:Square-Enix está preparando el escenario para Dragon Quest X en 2023

03./06. [NSW] Nintendo Switch Deportes # (Nintendo) {2022.04.29} (¥4,980) – 44,465 / 887,722 (+35%)

04./09. [NSW] mario kart 8 de lujo (Nintendo) {2017.04.28} (¥ 5,980) – 41,887 / 5,014,375 (+84%)

05./08. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3,600) – 37,935 / 2,960,006 (+63%)

06./10. [NSW] Mario + Rabbids: batalla galáctica (Nintendo) {2022.12.02} (¥5,980) – 25,727 / 71,900 (+71%)

Lectura recomendada:Rumor: ¿la consola colectora OLED de Nintendo Switch de Zelda Tears of the Kingdom revelada por una filtración?

07./07. [NSW] Tesoros de Dragon Quest# (Square Enix) {2022.12.09} (¥7,264) – 23,097 / 198,403 (-27%)

08./11. [NSW] Super Smash Bros. Final # (Nintendo) {2018.12.07} (¥7,200) – 22,148 / 5,065,191 (+76%)

09./14. [NSW] Mario Party Superestrellas (Nintendo) {2021.10.29} (¥ 5,980) – 22,001 / 1,114,132 (+96%)

10./19. [NSW] Momotaro Dentetsu: ¡Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami) {2020.11.19} (¥6,300) – 20,426 / 2,782,933 (+119%)

Lectura recomendada:Niños contra padres (Nintendo Switch) – La prueba

Si la Ps5 habrá conseguido aguantar un poco a final de año, la Nintendo Switch sigue estando muy por delante, y firma su 3er mejor año desde 2017, y eso, sin confinamiento.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |    163.556 |    173.083 |    198.054 |  4.804.546 |  5.579.127 |  27.724.047 |
| PS5 # |     68.819 |     70.496 |     25.387 |  1.154.054 |    968.185 |   2.377.389 |
| PS4 # |      3.161 |      3.161 |         44 |     22.823 |    104.054 |   9.417.767 |
| XBS # |      1.109 |        910 |      1.636 |    269.737 |     97.234 |     398.395 |
| 3DS # |        238 |         48 |        350 |     10.415 |     28.540 |  24.597.863 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    236.883 |    247.698 |    225.471 |  6.261.575 |  6.777.456 |  65.705.172 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     59.352 |     64.420 |     22.711 |  1.030.819 |    822.504 |   2.059.945 |
| PS5DE |      9.467 |      6.076 |      2.676 |    123.235 |    145.681 |     317.444 |
| XBS X |        331 |         35 |        101 |     99.120 |     48.415 |     172.411 |
| XBS S |        778 |        875 |      1.535 |    170.617 |     48.819 |     225.984 |
|NSWOLED|     83.975 |     97.909 |     96.474 |  2.799.884 |    772.128 |   3.572.012 |
| NSW L |     37.151 |     28.049 |     46.046 |    692.910 |  1.338.692 |   5.103.694 |
|  NSW  |     42.430 |     47.125 |     55.534 |  1.311.752 |  3.468.307 |  19.048.341 |
|  PS4  |      3.161 |      3.161 |         44 |     22.823 |    103.830 |   7.842.044 |
|n-2DSLL|        238 |         48 |        350 |     10.415 |     28.540 |   1.202.918 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

2022-12-29-14-02-54.jpg

2022-12-29-14-02-42.jpg

Lectura recomendada:Picross X: Picbits vs. Uzboross (Nintendo Switch) – La prueba

2022-12-29-14-03-04.jpg

2022-12-29-14-05-54.jpg

2022-12-29-14-06-08.jpg

2022-12-29-14-06-40.jpg

Lectura recomendada:Rumor: Reddit Leaker se burla del anuncio de Metroid Prime
¿Te ha resultado útil este post?

Artículos Relacionados

Subir

Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestra web. Política de Cookies