Lo más vendido de la semana en Japón: Pokémon aún estratosférico

Como todas las semanas vía Famitsuaquí están las mejores ventas de la semana (del 19 al 25 de diciembre de 2022) en suelo japonés (solo ventas físicas).
Después de un muy mal comienzo, Mario + Rabbids: Galaxy Battle tiene la casa y el juego pasa la marca de 70k sin la solicitud. Mario Kart 8 Deluxe supera los 5 millones y pronto superará a Super Smash Bros. Final. Ah, por cierto, Pokémon Escarlata/Violeta sigue batiendo récords de ventas y ahora está en lo más alto de la curva de ventas en blanco y negro, aún sin ventas en la eShop. Con el demat, la diferencia ya debe ser vertiginosa.
01./01. [NSW] Pokémon Escarlata/Púrpura#
02./02. [NSW] Splatoon 3

03./06. [NSW] Nintendo Switch Deportes #
04./09. [NSW] mario kart 8 de lujo
05./08. [NSW] Minecraft #
06./10. [NSW] Mario + Rabbids: batalla galáctica

07./07. [NSW] Tesoros de Dragon Quest#
08./11. [NSW] Super Smash Bros. Final #
09./14. [NSW] Mario Party Superestrellas
10./19. [NSW] Momotaro Dentetsu: ¡Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!

Si la Ps5 habrá conseguido aguantar un poco a final de año, la Nintendo Switch sigue estando muy por delante, y firma su 3er mejor año desde 2017, y eso, sin confinamiento.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 163.556 | 173.083 | 198.054 | 4.804.546 | 5.579.127 | 27.724.047 |
| PS5 # | 68.819 | 70.496 | 25.387 | 1.154.054 | 968.185 | 2.377.389 |
| PS4 # | 3.161 | 3.161 | 44 | 22.823 | 104.054 | 9.417.767 |
| XBS # | 1.109 | 910 | 1.636 | 269.737 | 97.234 | 398.395 |
| 3DS # | 238 | 48 | 350 | 10.415 | 28.540 | 24.597.863 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 236.883 | 247.698 | 225.471 | 6.261.575 | 6.777.456 | 65.705.172 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 59.352 | 64.420 | 22.711 | 1.030.819 | 822.504 | 2.059.945 |
| PS5DE | 9.467 | 6.076 | 2.676 | 123.235 | 145.681 | 317.444 |
| XBS X | 331 | 35 | 101 | 99.120 | 48.415 | 172.411 |
| XBS S | 778 | 875 | 1.535 | 170.617 | 48.819 | 225.984 |
|NSWOLED| 83.975 | 97.909 | 96.474 | 2.799.884 | 772.128 | 3.572.012 |
| NSW L | 37.151 | 28.049 | 46.046 | 692.910 | 1.338.692 | 5.103.694 |
| NSW | 42.430 | 47.125 | 55.534 | 1.311.752 | 3.468.307 | 19.048.341 |
| PS4 | 3.161 | 3.161 | 44 | 22.823 | 103.830 | 7.842.044 |
|n-2DSLL| 238 | 48 | 350 | 10.415 | 28.540 | 1.202.918 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


Artículos Relacionados