Lo más vendido de la semana en Japón: The Dragon Quest Treasure

Aquí están las mejores ventas de la semana (del 5 al 11 de diciembre de 2022) en suelo japonés (solo ventas físicas, cifras de Famitsu).
buen comienzo para Tesoros de Dragon Quest lo que hace un puntaje lógico para un spin-off de esta serie insignia, y corre el riesgo de mantener un buen rumbo con las celebraciones de fin de año. Big big-up también para Bruja en la Noche Santa que hace puntuaciones honorables independientemente de la plataforma.
01./01. [NSW] Pokémon Escarlata/Púrpura#
02./00. [NSW] Tesoros de Dragon Quest#

03./02. [NSW] Splatoon 3
04./00. [NSW] Bruja en la Noche Santa #
05./00. [PS4] Bruja en la Noche Santa #
06./05. [NSW] mario kart 8 de lujo

07./04. [NSW] Minecraft #
08./06. [NSW] Nintendo Switch Deportes #
09./03. [NSW] Mario + Rabbids: batalla galáctica
10./12. [NSW] Kirby y la tierra olvidada

Esta semana, Nintendo Switch sigue en curso por encima de los 150k, cifras locas para una consola que tiene más de 5 años. La Ps5 ya tiene más de una trayectoria de una consola al final de su vida útil. De no haber sido por ella, ya habría sido necesario tener una vida de ventas…
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 158.106 | 152.284 | 192.335 | 4.467.907 | 5.204.241 | 27.387.408 |
| PS5 # | 18.822 | 27.835 | 1.133 | 1.014.739 | 934.134 | 2.238.074 |
| PS4 # | 3.150 | 4.211 | 103 | 16.501 | 103.949 | 9.411.445 |
| XBS # | 1.524 | 1.854 | 805 | 267.718 | 92.709 | 396.376 |
| 3DS # | 64 | 111 | 391 | 10.129 | 27.888 | 24.597.577 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 181.666 | 186.295 | 194.767 | 5.776.994 | 6.362.921 | 65.220.305 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 16.615 | 25.379 | 1.020 | 907.047 | 792.003 | 1.936.173 |
| PS5DE | 2.207 | 2.456 | 113 | 107.692 | 142.131 | 301.901 |
| XBS X | 218 | 279 | 450 | 98.754 | 46.032 | 172.045 |
| XBS S | 1.306 | 1.575 | 355 | 168.964 | 46.677 | 224.331 |
|NSWOLED| 102.962 | 103.464 | 90.076 | 2.618.000 | 582.248 | 3.390.128 |
| NSW L | 24.536 | 20.091 | 42.799 | 627.710 | 1.255.592 | 5.038.494 |
| NSW | 30.608 | 28.729 | 59.460 | 1.222.197 | 3.366.401 | 18.958.786 |
| PS4 | 3.150 | 4.211 | 103 | 16.501 | 103.725 | 7.835.722 |
|n-2DSLL| 64 | 111 | 391 | 10.129 | 27.888 | 1.202.632 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


Artículos Relacionados