Los más vendidos japoneses de la semana: Pokémon borrados de la historia de Splatoon 3

Aquí están las mejores ventas de la semana (del 14 al 20 de noviembre de 2022) en suelo japonés (solo ventas físicas, cifras de Famitsu).
Con 2,54 millones según Famitsu, Pokémon Escarlata/Púrpura logra el lanzamiento físico más grande en Japón en 12 años (Pokémon Blanco y Negro (sin demat, por lo tanto)), el segundo mas grande de la historia. Según Nintendo, con desmaterializados son 4,05 millones de juegos vendidos, superando el record muy reciente (septiembre) de Splatoon 3.
01./00. [NSW] Pokémon Escarlata/Púrpura#
02./01. [NSW] Splatoon 3

03./03. [PS5] Dios de la guerra: Ragnarok #
04./00. [PS4] Mobius monocromático: aciertos y errores olvidados#
05./02. [NSW] Tácticas Ogro: Renacer
06./11. [NSW] Minecraft #

07./09. [NSW] mario kart 8 de lujo
08./00. [NSW] ¡¡Lucha de cartas!! Vanguardia: Queridos días
09./00. [NSW] Beso de simpatía#
10./04. [NSW] Fronteras sónicas

¡Nintendo Switch está aprovechando el lanzamiento para obtener un gran impulso para comenzar el período navideño! Periodo que será seguro, ya que la Ps5 sube hasta casi los 32k, toda una proeza para ella en suelo nipón. Lo hace peor que la Ps3, la Ps4 e incluso, desde esta semana, la PsVita…
Lectura recomendada:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 170.693 | 97.542 | 167.778 | 4.001.390 | 4.686.396 | 26.920.891 |
| PS5 # | 31.858 | 28.716 | 4.307 | 917.162 | 922.095 | 2.140.497 |
| PS4 # | 5.803 | 138 | 188 | 6.920 | 103.646 | 9.401.864 |
| XBS # | 1.527 | 748 | 3.422 | 252.401 | 90.713 | 381.059 |
| 3DS # | 34 | 32 | 365 | 9.889 | 26.597 | 24.597.337 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 209.915 | 127.176 | 176.060 | 5.187.762 | 5.829.447 | 64.630.833 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 26.946 | 25.665 | 4.134 | 819.523 | 781.778 | 1.848.649 |
| PS5DE | 4.912 | 3.051 | 173 | 97.639 | 140.317 | 291.848 |
| XBS X | 1.373 | 261 | 2.203 | 95.349 | 45.043 | 168.640 |
| XBS S | 154 | 487 | 1.219 | 157.052 | 45.670 | 212.419 |
|NSWOLED| 102.605 | 58.171 | 68.796 | 2.311.711 | 377.001 | 3.083.839 |
| NSW L | 40.432 | 25.050 | 38.470 | 559.745 | 1.123.217 | 4.970.529 |
| NSW | 27.656 | 14.321 | 60.512 | 1.129.934 | 3.186.178 | 18.866.523 |
| PS4 | 5.803 | 138 | 188 | 6.920 | 103.422 | 7.826.141 |
|n-2DSLL| 34 | 32 | 365 | 9.889 | 26.597 | 1.202.392 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


Artículos Relacionados