Top ventas de la semana en Japón, finalmente, dos semanas

Aquí están las principales ventas durante varias semanas (semana 1 y 2 de 2023, del 26 de diciembre al 8 de enero) en suelo japonés (solo ventas físicas, cifras de Famitsu).
Las cifras, por lo tanto, durante las dos semanas:
01./00. [NSW] Pokémon Escarlata/Púrpura # (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥ 5,980) – 291,322 / 4,630,253
02./00. [NSW] Splatoon 3 (Nintendo) {2022.09.09} (¥ 5,980) – 107,700 / 3,795,514
03./00. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥ 5,980) – 68,772 / 5,083,147
04./00. [NSW] Nintendo Switch Deportes # (Nintendo) {2022.04.29} (¥ 4,980) – 66,720 / 954,442
05./00. [NSW] Tesoros de Dragon Quest # (Square Enix) {2022.12.09} (¥ 7,264) – 48,297 / 246,700
06./00. [PS5] Gran Turismo 7# (Entretenimiento interactivo de Sony) {2022.03.04} (¥ 7,900) – 38,892 / 256,905
07./00. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3,600) – 37,443 / 2,997,449
08./00. [NSW] Momotaro Dentetsu: ¡Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami) {2020.11.19} (¥6,300) – 34,770 / 2,817,703
09./00. [NSW] Superestrellas de Mario Party (Nintendo) {2021.10.29} (¥ 5,980) – 30,341 / 1,144,473
10./00. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # (Nintendo) {2018.12.07} (¥7,200) – 27,550 / 5,092,741
Lado del hardware:
Lectura recomendada:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 250.718 | | 344.617 | 250.718 | 344.617 | 27.974.765 |
| PS5 # | 85.156 | | 57.354 | 85.156 | 57.354 | 2.462.545 |
| PS4 # | 4.128 | | 39 | 4.128 | 39 | 9.421.895 |
| XBS # | 1.739 | | 786 | 1.739 | 786 | 400.134 |
| 3DS # | 419 | | 963 | 419 | 963 | 24.598.316 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 342.160 | | 403.759 | 342.160 | 403.759 | 66.047.785 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 75.296 | | 48.868 | 75.296 | 48.868 | 2.135.241 |
| PS5DE | 9.860 | | 8.486 | 9.860 | 8.486 | 327.304 |
| XBS X | 200 | | 555 | 200 | 555 | 172.611 |
| XBS S | 1.539 | | 231 | 1.539 | 231 | 227.523 |
|NSWOLED| 142.789 | | 172.855 | 142.789 | 172.855 | 3.714.801 |
| NSW L | 48.988 | | 70.126 | 48.988 | 70.126 | 5.152.682 |
| NSW | 58.941 | | 101.636 | 58.941 | 101.636 | 19.107.282 |
| PS4 | 4.128 | | 39 | 4.128 | 39 | 7.846.172 |
|n-2DSLL| 419 | | 963 | 419 | 963 | 1.203.371 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Artículos Relacionados