Top ventas de la semana en Japón: la hazaña de la Ps5

Como todas las semanas vía Famitsuaquí están las mejores ventas de la semana (del 23 al 9 de enero de 2022) en suelo japonés (solo ventas físicas).
Si la Ps5 crea el milagro (ver más abajo), no te rías, tampoco venderá juegos. Los jugadores de Ps5 no están aquí para jugar y eso es Historia de las estaciones: una vida maravillosa, remake del juego de Gamecube en Nintendo Switch, que es el primero en el ranking de software por su lanzamiento (llega a principios de verano con nosotros). Para ser educado, no hablaremos del horno. abandonado, dispara a la ambulancia, lo hacemos demasiadas veces con los juegos de Ps5. Pero volvamos a la gran preocupación de la serie insignia de Nippon Ichi porque el lanzamiento de Disgaea 7: Votos de los sin virtud es catastrófico...
01./00. [NSW] Historia de las estaciones: una vida maravillosa
02./02. [NSW] Pokémon Escarlata/Púrpura#

03./00. [PS5] abandonado
04./01. [NSW] Emblema de fuego: Participar #
05./03. [NSW] Splatoon 3
06./04. [NSW] mario kart 8 de lujo

07./00. [NSW] Disgaea 7: Votos de los sin virtud#
08./06. [NSW] Minecraft #
09./05. [NSW] Nintendo Switch Deportes #
10./08. [NSW] Momotaro Dentetsu: ¡Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!

Lado del hardware:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 # | 62.908 | 42.152 | 23.339 | 234.329 | 114.003 | 2.611.718 |
| NSW # | 51.108 | 51.587 | 99.078 | 428.103 | 615.437 | 28.152.150 |
| XBS # | 1.265 | 945 | 1.696 | 5.001 | 7.376 | 403.396 |
| PS4 # | 1.061 | 2.544 | 11 | 8.832 | 81 | 9.426.599 |
| 3DS # | 74 | 83 | 267 | 669 | 2.044 | 24.598.566 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 116.416 | 97.311 | 124.391 | 676.934 | 738.941 | 66.382.809 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 53.256 | 38.602 | 21.871 | 206.622 | 99.464 | 2.266.567 |
| PS5DE | 9.652 | 3.550 | 1.468 | 27.707 | 14.539 | 345.151 |
| XBS X | 435 | 205 | 1.098 | 1.107 | 3.692 | 173.518 |
| XBS S | 830 | 740 | 598 | 3.894 | 3.684 | 229.878 |
|NSWOLED| 28.787 | 28.626 | 46.947 | 244.349 | 305.160 | 3.816.361 |
| NSW L | 9.757 | 10.141 | 19.800 | 81.472 | 119.570 | 5.185.166 |
| NSW | 12.564 | 12.820 | 32.331 | 102.282 | 190.707 | 19.150.623 |
| PS4 | 1.061 | 2.544 | 11 | 8.832 | 81 | 7.850.876 |
|n-2DSLL| 74 | 83 | 267 | 669 | 2.044 | 1.203.621 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


Artículos Relacionados